Kurs Dolar Australia Hari Ini (AUD ke IDR)
Update terbaru nilai tukar Dolar Australia terhadap Rupiah. Pantau pergerakan harga 1 AUD ke IDR secara real-time.
AUD / IDR
Dolar Australia • Australia
● Hijau: Rupiah menguat (kurs turun)
● Merah: Rupiah melemah (kurs naik)
Dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.Grafik Kurs AUD ke IDR
Dolar Australia / IDR
7 Hari Terakhir
Konversi AUD ke Rupiah Hari Ini
Berikut adalah contoh perhitungan singkat nilai tukar AUD ke IDR berdasarkan kurs hari ini:
- 1 AUD = Rp 10.131,66
- 2 AUD = Rp 20.263,32
- 3 AUD = Rp 30.394,98
- 4 AUD = Rp 40.526,64
- 5 AUD = Rp 50.658,30
Kalkulator Kurs
Tabel Konversi Lengkap
| AUD | IDR (Indonesian Rupiah) |
|---|---|
| 2 AUD | Rp 20.263 |
| 5 AUD | Rp 50.658 |
| 10 AUD | Rp 101.317 |
| 15 AUD | Rp 151.975 |
| 20 AUD | Rp 202.633 |
| 50 AUD | Rp 506.583 |
| 75 AUD | Rp 759.875 |
| 100 AUD | Rp 1.013.166 |
| 200 AUD | Rp 2.026.332 |
| 250 AUD | Rp 2.532.915 |
| 500 AUD | Rp 5.065.830 |
| 750 AUD | Rp 7.598.745 |
| 1.000 AUD | Rp 10.131.660 |
| 1.500 AUD | Rp 15.197.490 |
| 2.000 AUD | Rp 20.263.320 |
| 2.500 AUD | Rp 25.329.150 |
| 3.000 AUD | Rp 30.394.980 |
| 5.000 AUD | Rp 50.658.300 |
| 7.500 AUD | Rp 75.987.450 |
| 10.000 AUD | Rp 101.316.600 |
| 15.000 AUD | Rp 151.974.900 |
| 20.000 AUD | Rp 202.633.200 |
| 25.000 AUD | Rp 253.291.500 |
| 30.000 AUD | Rp 303.949.800 |
| 50.000 AUD | Rp 506.583.000 |
| 100.000 AUD | Rp 1.013.166.000 |
| 200.000 AUD | Rp 2.026.332.000 |
| 300.000 AUD | Rp 3.039.498.000 |
| 500.000 AUD | Rp 5.065.830.000 |
| 1.000.000 AUD | Rp 10.131.660.000 |
| 2.000.000 AUD | Rp 20.263.320.000 |
| 3.000.000 AUD | Rp 30.394.980.000 |
| 5.000.000 AUD | Rp 50.658.300.000 |
| 10.000.000 AUD | Rp 101.316.600.000 |
Profil Dolar Australia (AUD)
| Name | Australian Dollar |
| Symbol | A$ |
| Country | Australia |
| Region | Oseania |
| Code | AUD |
| Description | Dolar Australia adalah commodity currency utama, terkait dengan ekspor mineral dan sumber daya alam. |
Tentang Kurs Dolar Australia (AUD)
Dolar Australia adalah commodity currency utama, terkait dengan ekspor mineral dan sumber daya alam.
